Commission Nationale Gym UFOLEP
Demi finale nationale UFOLEP G2
Valence et St Rambert d'Albon, 25 et 26 mai 2013
FEMININ NIVEAU6 11 + . SA_DA (D)
| Equipe | Club |   (2) |   (3) |   (2) |   (3) | Total | |
| 1 | Seyssins | 38--CLUB GYMNIQUE TRAMPOLINE DE SEYSSINS | 28.3 | 30.5 | 30.5 | 28.9 | 118.2 | 
| 2 | Aubagne Gym 2 | 13--Aubagne gym | 27.1 | 27.6 | 30.0 | 29.9 | 114.6 | 
| 3 | Domène | 38--Etoile sportive doménoise | 28.1 | 27.6 | 28.5 | 30.2 | 114.4 | 
| 4 | Autun | 71--LA VAILLANTE | 27.4 | 30.2 | 27.1 | 29.5 | 114.2 | 
| 5 | La tour du pin | 38--L'alerte gymnastique la tour du pin | 25.8 | 29.4 | 29.0 | 29.3 | 113.5 | 
| L isle d Abeau | 38--L isle d'Abeau | 27.6 | 29.3 | 26.3 | 30.3 | 113.5 | |
| 7 | Besayes | 26--Union s.c. de besayes | 27.3 | 29.4 | 27.4 | 28.5 | 112.6 | 
| 8 | Apprieu | 38--Apprieu avant garde section gym | 27.3 | 27.0 | 28.9 | 28.3 | 111.5 | 
| 9 | Voiron | 38--Amicale laique de voiron | 28.2 | 27.0 | 27.6 | 28.6 | 111.4 | 
| 10 | Gerland Mouche | 69--A. L. gerland mouche | 27.0 | 26.3 | 27.2 | 27.4 | 107.9 | 
| 11 | Valence | 26--valence gym | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
Page composée le 27 mai 2013 par UFO-Gym - 1.8 - © S.DESMOTS - R.LIM - V.COLLET
|  |  |  |